Inflația lunară
Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna octombrie 2022 faţă de luna septembrie 2022 au crescut cu 2,62% (față de 2,12% în perioada respectivă a anului 2021). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 3,35%, la mărfurile nealimentare cu 1,09% și la serviciile prestate populației cu 3,85% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3).
În luna octombrie 2022 faţă de septembrie curent, din produsele alimentare, creșteri mai accentuate de preț au fost marcate la legume – cu 22,1%, ouă de găină – cu 8,3% și zahăr – cu 4,7%. Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preţ la ulei vegetal – cu 0,6%.
La mărfurile nealimentare, în luna octombrie 2022 față de septembrie 2022 au fost înregistrate creșteri mai accentuate de preț la încălțăminte și confecții – cu 1,5%, și, respectiv, cu 1,3%.
Creșteri mai mari a prețurilor (tarifelor) la serviciile prestate populației în luna octombrie 2022 faţă de luna septembrie 2022 au fost înregistrate la serviciile comunal - locative – în medie cu 10,32% (în special la serviciile de alimentare cu apă caldă – cu 31,6%, serviciile de furnizare a gazelor naturale – cu 27,3% și a energiei electrice2 - cu 9,5%), generând creșterea prețurilor medii de consum cu peste 0,89%.
Inflația de la începutul anului
Prețurile medii de consum în luna octombrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 (de la începutul anului curent) au crescut cu 27,95%, inclusiv la produse alimentare cu 29,17%, mărfuri nealimentare cu 18,85% și la servicii prestate populaţiei cu 40,16% (Tabelul 1).
Inflația anuală
Prețurile medii de consum în luna octombrie 2022 comparativ cu luna octombrie 2021 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 34,62%, inclusiv la produse alimentare cu 36,23%, mărfuri nealimentare cu 21,78% și servicii prestate populaţiei cu 52,65% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3).
Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna octombrie 20223
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile)4 | Octombrie 2022, în % faţă de: | Octombrie 2022 față de septembrie 2022: gradul de influență (+/-) asupra IPC, % | ||
septembrie 2022 | decembrie 2021 | octombrie 2021 | |||
Total | 10 000 | 2,62 | 27,95 | 34,62 | 2,62 |
Produse alimentare | 3 634 | 3,35 | 29,17 | 36,23 | 1,22 |
Pâine | 194 | 0,84 | 27,33 | 36,80 | 0,02 |
Legume5 | 377 | 22,10 | 45,46 | 63,98 | 0,83 |
Fructe6 | 274 | 0,99 | 58,14 | 68,32 | 0,03 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 752 | 0,87 | 21,00 | 24,28 | 0,07 |
Lapte şi produse lactate | 463 | 1,35 | 16,85 | 22,72 | 0,06 |
Zahăr | 51 | 4,71 | 46,36 | 55,91 | 0,02 |
Ouă | 53 | 8,33 | 41,04 | 63,88 | 0,04 |
Ulei vegetal | 49 | -0,63 | 9,65 | 15,15 | 0,00 |
Mărfuri nealimentare | 3 785 | 1,09 | 18,85 | 21,78 | 0,41 |
Confecții | 447 | 1,32 | 10,83 | 14,14 | 0,06 |
Încălțăminte | 245 | 1,47 | 13,08 | 17,25 | 0,04 |
Medicamente | 336 | 0,75 | 9,11 | 10,23 | 0,03 |
Combustibili și carburanți7 | 577 | 1,01 | 39,79 | 42,08 | 0,06 |
Materiale de construcţie | 135 | 0,22 | 24,09 | 28,31 | 0,00 |
Servicii | 2 581 | 3,85 | 40,16 | 52,65 | 0,99 |
Servicii comunal-locative | 860 | 10,32 | 86,46 | 125,86 | 0,89 |
apă potabilă şi canalizare | 103 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
energie electrică | 328 | 9,52 | 75,02 | 75,02 | 0,31 |
gaze naturale prin reţea8 | 185 | 27,32 | 247,21 | 530,82 | 0,51 |
încălzire centralizată8 | 97 | 0,00 | 54,11 | 92,03 | 0,00 |
Transportul de pasageri | 275 | 0,56 | 57,36 | 65,77 | 0,02 |
Alimentaţia publică | 320 | 0,52 | 22,15 | 27,10 | 0,02 |
Datele graficului în format .xlsx
Expunerea grafică a gradului de influență a modificării preţurilor medii pe principalele grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii IPC în luna octombrie 2022 faţă de luna septembrie 2022 este prezentată în Figura 1.

Datele graficului în format .xlsx
Dinamica Indicilor Preţurilor de Consum lunari și anuali este prezentată în Figura 2.

Datele graficului în format .xlsx
Expunerea grafică a IPC lunari, pe grupe majore, înregistrați în perioada ianuarie 2021 – octombrie 2022, calculați față de luna respectivă a anului precedent este prezentată în Figura 3.

Datele graficului în format .xlsx
Datele privind IPC pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP9, sunt prezentate în Tabelul 2.
Tabelul 2. IPC în octombrie 2022, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP10
Diviziunea | Denumirea | Coeficientul de ponderare (în decimile) | Octombrie 2022, în % faţă de: | Octombrie 2022 față de septembrie 2022: gradul de influență (+/) asupra IPC, % | ||
septembrie 2022 | decembrie 2021 | octombrie 2021 | ||||
Total IPC | 10 000 | 102,62 | 127,95 | 134,62 | 2,62 | |
01 | Produse alimentare și băuturi nealcoolice | 3 492 | 103,46 | 129,85 | 137,10 | 1,21 |
02 | Băuturi alcoolice și tutun | 330 | 100,53 | 114,38 | 115,87 | 0,02 |
03 | Îmbrăcăminte și încălțăminte | 888 | 101,44 | 111,17 | 114,66 | 0,13 |
04 | Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili | 1 255 | 107,02 | 169,81 | 198,31 | 0,88 |
05 | Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței | 792 | 101,25 | 117,95 | 121,68 | 0,10 |
06 | Sănătate | 614 | 100,50 | 108,52 | 109,97 | 0,03 |
07 | Transport11 | 986 | 101,15 | 137,52 | 139,27 | 0,11 |
08 | Telecomunicație12 | 501 | 100,23 | 105,59 | 107,93 | 0,01 |
09 | Recreere și cultură | 288 | 101,40 | 118,17 | 120,94 | 0,04 |
10 | Educație | 111 | 103,60 | 122,84 | 122,96 | 0,04 |
11 | Restaurante și hoteluri | 329 | 100,56 | 122,19 | 127,33 | 0,02 |
12 | Diverse produse și servicii | 413 | 100,76 | 115,32 | 117,19 | 0,03 |
Datele graficului în format .xlsx
Indicii parțiali
Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.
Tabelul 3. Indicii parţiali13 ai prețurilor de consum în octombrie 2022
Denumirea indicatorilor | Octombrie 2022, în % faţă de: | ||
septembrie 2022 | decembrie 2021 | octombrie 2021 | |
Total IPC | 102,62 | 127,95 | 134,62 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 101,08 | 116,35 | 119,78 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi | 102,20 | 127,23 | 133,68 |
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 102,07 | 123,48 | 128,37 |
Total IPC,,exclusiv combustibili și carburanți | 102,72 | 127,18 | 134,09 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 103,35 | 129,17 | 136,23 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 105,37 | 151,43 | 168,73 |
Indicele preţurilor la combustibili și carburanți | 101,01 | 139,79 | 142,08 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 103,69 | 136,54 | 145,82 |
Datele graficului în format .xlsx
IPC în profil teritorial
Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-octombrie 2022 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.
Tabelul 4. IPC lunari, în ianuarie-octombrie 2022, pe regiuni statistice
Luna | În % faţă de luna precedentă | În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent | ||||||||
Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | |
Ianuarie | 102,77 | 102,84 | 102,76 | 103,21 | 102,58 | 116,56 | 117,50 | 116,48 | 118,99 | 115,22 |
Februarie | 102,07 | 101,62 | 102,16 | 101,98 | 102,32 | 118,52 | 118,97 | 118,37 | 121,11 | 117,48 |
Martie | 104,06 | 104,33 | 104,57 | 104,09 | 103,55 | 122,16 | 122,99 | 122,64 | 124,79 | 120,46 |
Aprilie | 105,56 | 105,10 | 104,89 | 106,71 | 105,90 | 127,07 | 127,36 | 126,77 | 131,08 | 125,75 |
Mai | 102,04 | 102,23 | 101,77 | 102,24 | 102,04 | 129,05 | 129,46 | 128,31 | 132,96 | 127,97 |
Iunie | 102,21 | 102,67 | 101,88 | 102,64 | 102,00 | 131,83 | 132,71 | 130,22 | 136,63 | 130,75 |
Iulie | 101,39 | 101,39 | 100,43 | 101,10 | 102,13 | 133,55 | 133,95 | 130,75 | 138,70 | 133,44 |
August | 100,89 | 100,72 | 100,73 | 101,56 | 100,87 | 134,29 | 134,34 | 131,58 | 140,83 | 133,89 |
Septembrie | 101,43 | 101,31 | 101,14 | 101,38 | 101,72 | 133,97 | 133,93 | 130,87 | 139,74 | 134,13 |
Octombrie | 102,62 | 102,32 | 102,42 | 103,42 | 102,66 | 134,62 | 134,09 | 131,03 | 140,83 | 135,28 |
Datele graficului în format .xlsx
Comparații internaționale privind inflația lunară
Datele preliminare disponibile14 privind rata lunară a inflației pentru luna octombrie anul curent în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 4.

Datele graficului în format .xlsx
Astfel, inflația în luna octombrie 2022 față de luna septembrie a.c. în Republica Moldova (2,6%) a fost sub nivelul inflației înregistrate în Turcia și Italia (3,5%), depășind totodată nivelul inflației marcate în alte țări analizate: Belgia (2,4%), Polonia (1,8%), Macedonia (1,4%), Portugalia (1,3%), Țările de Jos (1,1%), Austria și Franța (1,0%), Germania și Luxemburg (0,9%), Slovenia și Cipru (0,8%), Spania (0,4%).
Anexe:
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Noile tarife reglementate de furnizare a energiei electrice au intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (nr. 318-325 din 14 octombrie 2022). Respectiv, la calcularea indicelui de preț la energia electrică în luna octombrie s-a ținut cont de numărul de zile la furnizarea energiei electrice conform tarifelor vechi și noi.